資格者情報
技能関連
| フォークリフト運転技能者 | 52名 |
|---|---|
| クレーン運転技能者 | 41名 |
| 玉掛け技能者 | 42名 |
| ボイラー技師(2級) | 2名 |
| 電気主任技術者(3種) | 1名 |
| 溶接管理技術者 | 2名 |
| 自由/機械研削といし取替試運転作業者 | 4名 |
| 低圧電気取扱者 | 5名 |
安全衛生関連
| 特定化学物質作業主任者 | 19名 |
|---|---|
| はい作業主任者 | 4名 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 2名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 6名 |
| 乾燥設備作業主任者 | 3名 |
| X線作業主任者 | 1名 |
| 衛生管理者(1種) | 3名 |
| 安全管理者 | 4名 |
| 防火管理者(甲種) | 4名 |
| 危険物取扱者(乙4類) | 8名 |
| 上級救命講習修了者 | 24名 |
その他資格
| 環境測定分析士(3級) | 1名 |
|---|---|
| 作業環境測定士 | 2名 |
| 公害防止管理者(水質・大気第1種) | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3名 |
| 廃棄物管理士 | 3名 |




